HP EliteBook 6 G1a / Ryzen 5 230 / 16 GB / 512 GB / Radeon 760M / 16" WUXGA
1.279,00 €
% Regulärer Preis: 1.686,00 € (24.14% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "HP EliteBook 6 G1a / Ryzen 5 230 / 16 GB / 512 GB / Radeon 760M / 16" WUXGA"
Steigern Sie die Produktivität und erschließen Sie neue Möglichkeiten mit dem HP EliteBook 6 G1a 16 Zoll KI-PC. Mit einer NPU-Leistung von bis zu 16 TOPS bietet dieses Gerät innovative KI-Erfahrungen, robuste Sicherheit und einfache Verwaltbarkeit und eignet sich damit perfekt für anspruchsvolle IT-Umgebungen.
- Fassen Sie Inhalte zusammen bzw. schreiben Sie sie um, erhalten Sie relevante Empfehlungen und bleiben Sie mit Microsoft Copilot organisiert.
- Entwickeln Sie innovative Ideen mit dem schnellen und effizienten AMD Ryzen™ Prozessor mit bis zu 16 TOPS NPUs.
- Mit dem HP Power Manager Dashboard verwalten Sie die Leistung des Akkus und passen die Ladeoptionen entsprechend Ihren Bedürfnissen an.
- HP Wolf Security for Business bildet eine hardwaregestützte, durchgehend verfügbare und robuste Verteidigung.
HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Arbeiten Sie überall ohne Leistungs- oder Sicherheitseinbußen – mit Windows 11 und den Technologien von HP für Zusammenarbeit, Sicherheit und Konnektivität. Fassen Sie Inhalte zusammen und schreiben Sie sie um, erhalten Sie relevante Inhaltsempfehlungen und bleiben Sie mit Microsoft Copilot organisiert.
Leistungsstarker AMD-Prozessor
Erledigen Sie Ihre Arbeit mit dem neuesten effizienten und zuverlässigen AMD-Prozessor, der ein äußerst reaktionsschnelles Erlebnis mit vernetzten modernen Standby-Funktionen bietet.
Schnelles und effizientes Wireless-LAN
Wo Sie arbeiten können, ist davon abhängig, wie mobil Ihr PC ist und ob eine zuverlässige, schnelle Internetverbindung verfügbar ist. Sichern Sie sich mit Wi-Fi 7 und Datenübertragungsraten im Gigabit-Bereich eine schnelle, zuverlässige Verbindung in stark beanspruchten Wireless-Umgebungen.
Sorgenfreies Surfen
Schützen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschützten Microsoft Office- und PDF-Anhängen, Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten Sicherheit von HP Sure Click.
Schützen Sie Identitäten mit HP Multi-Factor Authenticate Gen3
Schützen Sie Ihr Netzwerk und VPN vor unberechtigtem Zugriff und setzen Sie bis zu drei Authentifizierungsfaktoren für die Anmeldung – wie einen optionalen Fingerabdruckleser und eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung – sowie zuverlässige und bewährte Richtlinien ein.
Zusammenarbeit über die NPU
Präsentieren Sie sich souverän in Videoanrufen – und schonen Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch. Verwalten Sie die Videosteuerung für interne und externe Kameras mit Poly Camera Pro. Auto Framing, Spotlight, Background Blur und virtuelle Hintergründe werden jetzt auf der NPU ausgeführt und sparen so Energie.
| Auflösung: | WUXGA |
|---|---|
| Displaygröße: | 16" |
| Festplatte: | 512 GB |
| Grafik: | Integrierte Grafik |
| Produktlinie: | EliteBook |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
| RAM: | 16 GB |
Prozessor
| Prozessor | AMD Ryzen™ 5 230 (bis zu 4,9 GHz max. Boost-Taktung, 16 MB Cache L3 , 6 Kerne, 12 Threads) |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 Prozessor |
| Kerne | 6 |
| Cache | 16 MB L3 |
| KI-Beschleuniger | AMD Ryzen™ AI (16 NPU-TOPS) |
Display
| Bildschirm | Entspiegeltes WUXGA-Display (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 40,6 cm (16 Zoll), IPS, 300 Nits, 62,5% sRGB |
|---|---|
| Diagonale | 40,6 cm (16 Zoll) |
| Helligkeit | 300 Nits |
| Farbraum | 62.5% sRGB |
| Touch | Nein |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
|---|---|
| Bestückung | 1 x 16 GB |
| Steckplätze | 2 SODIMM |
| Massenspeicher | PCIe® NVMe™ SSD-Laufwerk, 512 GB |
Grafik
| Integrierte Grafik | AMD Radeon™ 760M Grafikkarte |
|---|
Betriebssystem
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|
Anschlüsse und Netzwerk
| Anschlüsse | 1 HDMI 2.1; 1 Stereokopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse; 1 RJ-45; 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss; 2 USB Type-A, 5 Gbit/s Signalrate (mit Stromversorgung); 2 Thunderbolt™ 4 mit USB Type-C® 40 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.4) |
|---|---|
| WLAN und Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) und Bluetooth® 5.4-Wireless-Karte |
| Netzwerk | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Hinweis | Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
Kamera, Ton und Eingabe
| Kamera | IR Kamera mit 5 MP |
|---|---|
| Audio | Audio von Poly Studio, zwei Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofone |
| Tastatur | Wasserabweisende Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Nummernblock |
| Zeigegerät | Clickpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung |
| Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser |
| Sensoren | HP Sure Platform; Temperatursensor; HP Tamper Lock; Hall-Effekt-Sensor |
Energie
| Akku | HP Long Life Li-Ion-Polymer-Akku, 56 Wh, 3 Zellen |
|---|---|
| Netzteil | USB Type-C®-Adapter, 65 W |
| Hinweis zum Akku | Der Akku ist intern verbaut und nicht durch die Kundin bzw. den Kunden austauschbar. Wartung nach Garantie. Schnelles Laden auf 50 % innerhalb von 30 Minuten. |
Gehäuse
| Maße | 35,94 x 25,1 x 1,7 cm (hinten); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (vorn) |
|---|---|
| Höhe | 2,09 cm |
| Gewicht | Ab 1,75 kg |
| Farbe | Pike Silver |
| Hinweis zum Gewicht | Das Gewicht variiert je nach Konfiguration. Ohne Netzteil. |
Sicherheit
| 1 | HP Tamper Lock |
|---|---|
| 2 | Secured-Core PC-fähig |
| 3 | Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
| 4 | HP Sure Admin |
| 5 | HP Sure Click |
| 6 | HP Sure Recover |
| 7 | HP Sure Run |
| 8 | HP Sure Sense |
| 9 | HP Sure Start |
| 10 | Trusted Platform Module TPM 2.0 Chip mit integrierten Sicherheitsfunktionen im Lieferumfang von Windows 11 enthalten (Common Criteria EAL4+-zertifiziert) (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert) |
| 11 | Absolute Persistence-Modul |
| 12 | Audio permanent deaktiviert |
| 13 | HP BIOS-Recovery |
| 14 | BIOS-Update über Netzwerk |
| 15 | HP BIOSphere Gen6 |
| 16 | HP DriveLock und Automatic DriveLock |
| 17 | HP Secure Erase |
| 18 | HP Wake on WLAN |
| 19 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss |
Mitgelieferte Software
| 1 | Erwerben Sie Microsoft Office (separat erhältlich) |
|---|---|
| 2 | HP Connection Optimizer |
| 3 | Individuelle Edge-Anpassung |
| 4 | HP Hotkey-Unterstützung |
| 5 | HP MAC Address Manager |
| 6 | HP Benachrichtigungen |
| 7 | HP UEFI BIOS-Zertifizierungsstufe 2.8 |
| 8 | HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| 9 | HP Privatsphäreeinstellungen |
| 10 | HP Services Scan |
| 11 | HP Smart Support |
| 12 | HP Support Assistant |
| 13 | myHP |
| 14 | HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen |
| 15 | HSA Telemetry für kommerzielle Zwecke |
| 16 | Poly Lens |
| 17 | Poly Camera Pro |
| 18 | Copilot in Windows mit Copilot-Taste |
| 19 | HP IQ |
Verwaltung
| 1 | HP Client Catalog (Download) |
|---|---|
| 2 | HP Client Management Script Library (Download) |
| 3 | HP Cloud Recovery |
| 4 | HP Connect für Microsoft Endpoint Manager |
| 5 | HP Driver Packs (Download) |
| 6 | HP Image Assistant (Download) |
| 7 | HP Manageability Integration Kit (Download) |
| 8 | HP Power Manager mit Akkufunktionsmanager (Download) |
Nachhaltigkeit und Zertifikate
| Energy Star | ENERGY STAR®-zertifiziert |
|---|---|
| EPEAT | EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar |
| TCO | TCO-zertifiziert, 10. Generation |
| Umweltangaben | Mindestens 50 % recyceltes Metall. CO₂-Bilanz eines Produkts. HP papierbasierte Verpackungen stammen aus recycelten oder zertifizierten Quellen. Mindestens 25 % recycelter Haushaltskunststoff. Mindestens 50 % Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde. Halogenarm. Großpackung verfügbar |
| CO₂-Bilanz gesamt | 175.99 |
| Zertifizierungen | CECP; GS-Zeichen; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; CE-Zeichen; China CCC/SRRC; Taiwan BSMI/NCC; Korea KCC/KC/KES; Ukraine NSoC/TEC; EAEU-konform; Saudi-Arabien-konform; Blaulichtfilter; WW RoHS; MIL-STD 810H |
Garantie
| Garantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
|---|
Kennungen
| EAN/UPC | 199251505287 |
|---|---|
| UNSPSC | 43211503 |
| Nachfolger von | AD2V4ET |
Datenblatt (PDF) Produktblatt (PDF) Angaben laut Hersteller (Stand 2026-09-08)