HP ProBook 4 G1i / U5 225U / 16 GB RAM / 512 GB / Intel Graphics / 16"
899,00 €
% Regulärer Preis: 1.440,00 € (37.57% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "HP ProBook 4 G1i / U5 225U / 16 GB RAM / 512 GB / Intel Graphics / 16""
Der HP ProBook 4 G1i 16 Zoll Notebook-AI-PC bietet wachsenden Unternehmen kommerzielle Leistung, mehrschichtige Endpoint Security und Haltbarkeit in einem leicht aufzurüstenden Design. Mit dem neuesten Intel-Prozessor® mit 11 TOPS-NPUs und einer langen Akkulaufzeit ist dieser funktionsreiche PC zukunftsbereit für langfristige Produktivität und KI-Forschung.
- Bewältigen Sie mühelos Ihre Aufgaben mit einem leistungsstarken Intel-Prozessor® mit NPU sowie aufrüstbarem Speicher und Arbeitsspeicher.
- Steigern Sie die Produktivität im Homeoffice und im Büro mit dem Seitenverhältnis von 16:10 auf einem 16-Zoll-Display.
- Sichern Sie Ihr wachsendes Unternehmen durch mehrschichtige Endpoint Security-Funktionen, die zum Schutz Ihres PCs und Ihrer Daten beitragen.
- Dieser HP ProDesk 4 Mini G1i Desktop AI-PC wird zu 100 % in papierbasierten HP Verpackungen aus recycelten oder zertifiziert nachhaltigen Quellen geliefert.
HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Arbeiten Sie überall ohne Leistungs- oder Sicherheitseinbußen – mit Windows 11 und den Technologien von HP für Zusammenarbeit, Sicherheit und Konnektivität. Fassen Sie Inhalte zusammen und schreiben Sie sie um, erhalten Sie relevante Inhaltsempfehlungen und bleiben Sie mit Microsoft Copilot organisiert.
Neuester Intel® Multicore-Prozessor
Profitieren Sie mit Ihrer HP ProBook CPU von der perfekten Kombination aus Leistung, Schnelligkeit und Wert. Der neueste Intel® Prozessor bewältigt reibungslos und zuverlässig mehrere Arbeitsaufgaben gleichzeitig durch multiple Rechenkerne, die sich die Arbeit teilen.
Sorgenfreies Surfen
Schützen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschützten Microsoft Office- und PDF-Anhängen, Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten Sicherheit von HP Sure Click.
HP Sure Sense
Malware entwickelt sich schnell weiter und kann von herkömmlichen Virenschutzprogrammen häufig nicht entdeckt werden. Schützen Sie Ihren PC mit HP Sure Sense vor noch völlig unbekannten Angriffen. HP Sure Sense kombiniert für einen außergewöhnlichen Schutz Verhaltensanalysen mit fortschrittlichen KI-Techniken.
Arbeiten ohne Unterbrechungen
Sorgen Sie mit den vollständig integrierten und automatisierten Funktionen des HP BIOSphere Gen6 Firmware-Ökosystems für hohe Produktivität und minimale Ausfallzeiten. Dank automatischer Updates und Sicherheitschecks sind Ihre PCs zusätzlich geschützt.
Beschleunigen Sie die Grundlagen der IT-Verwaltung
Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten Ihrer HP PCs mit dem HP Manageability Integration Kit. Diese Lösung trägt dazu bei, die Image-Erstellung zu beschleunigen und die routinemäßige Verwaltung von Hardware-, BIOS-, Sicherheits- und Software-Updates zu vereinfachen.
| Displaygröße: | 16" |
|---|---|
| Festplatte: | 512 GB |
| Grafik: | Integrierte Grafik |
| Produktlinie: | ProBook |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 5 |
| RAM: | 16 GB |
Prozessor
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 5 225U (bis zu 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 12 MB L3-Cache, 12 Kerne, 14 Threads) |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor |
| Kerne | 12 |
| Cache | 12 MB L3 |
| KI-Beschleuniger | Intel® AI Boost (12 NPU TOPS) |
Display
| Bildschirm | Entspiegeltes WUXGA-Display (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 40,6 cm (16 Zoll), IPS, 300 Nits, 62,5% sRGB |
|---|---|
| Diagonale | 40,6 cm (16 Zoll) |
| Helligkeit | 300 Nits |
| Farbraum | 62.5% sRGB |
| Touch | Nein |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
|---|---|
| Bestückung | 1 x 16 GB |
| Steckplätze | 2 SODIMM |
| Massenspeicher | PCIe® NVMe™ SSD-Laufwerk, 512 GB |
Grafik
| Integrierte Grafik | Intel® Grafikkarte |
|---|
Betriebssystem
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|
Anschlüsse und Netzwerk
| Anschlüsse | 1 HDMI 2.1; 1 Stereokopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse; 1 RJ-45; 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (mit Stromversorgung); 2 USB Type-C® 20 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) |
|---|---|
| WLAN und Bluetooth | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) und Bluetooth® 5.4 Wireless-Karte, nicht vPro® |
| Netzwerk | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Hinweis | Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
Kamera, Ton und Eingabe
| Kamera | IR Kamera mit 5 MP |
|---|---|
| Audio | Audio von Poly Studio, zwei Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofone |
| Tastatur | Wasserabweisende Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Nummernblock |
| Zeigegerät | Clickpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung |
| Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser |
| Sensoren | HP Sure Platform; Temperatursensor; HP Tamper Lock; Hall-Effekt-Sensor |
Energie
| Akku | HP Long Life Li-Ion-Polymer-Akku, 56 Wh, 3 Zellen |
|---|---|
| Netzteil | USB Type-C®-Adapter, 65 W |
| Hinweis zum Akku | Der Akku ist intern verbaut und nicht durch die Kundin bzw. den Kunden austauschbar. Wartung nach Garantie. Schnelles Laden auf 50 % innerhalb von 30 Minuten. |
Gehäuse
| Maße | 35,94 x 25,1 x 1,7 cm (hinten); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (vorn) |
|---|---|
| Höhe | 2,09 cm |
| Gewicht | Ab 1,74 kg |
| Farbe | Pike Silver |
| Hinweis zum Gewicht | Das Gewicht variiert je nach Konfiguration. Ohne Netzteil. |
Sicherheit
| 1 | HP Tamper Lock |
|---|---|
| 2 | Secured-Core PC-fähig |
| 3 | Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
| 4 | HP Sure Admin |
| 5 | HP Sure Click |
| 6 | HP Sure Recover |
| 7 | HP Sure Run |
| 8 | HP Sure Sense |
| 9 | HP Sure Start |
| 10 | TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+) (zertifiziert nach FIPS 140-2 Level 2) |
| 11 | Absolute Persistence-Modul |
| 12 | Audio permanent deaktiviert |
| 13 | HP BIOS-Recovery |
| 14 | BIOS-Update über Netzwerk |
| 15 | HP BIOSphere Gen6 |
| 16 | HP DriveLock und Automatic DriveLock |
| 17 | HP Secure Erase |
| 18 | HP Wake on WLAN |
| 19 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss |
Mitgelieferte Software
| 1 | Erwerben Sie Microsoft Office (separat erhältlich) |
|---|---|
| 2 | HP Connection Optimizer |
| 3 | HP Hotkey-Unterstützung |
| 4 | HP MAC Address Manager |
| 5 | HP Benachrichtigungen |
| 6 | HP UEFI BIOS-Zertifizierungsstufe 2.7B |
| 7 | HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| 8 | HP Privatsphäreeinstellungen |
| 9 | HP Services Scan |
| 10 | HP Smart Support |
| 11 | HP Support Assistant |
| 12 | myHP |
| 13 | HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen |
| 14 | HSA Telemetry für kommerzielle Zwecke |
| 15 | Poly Lens |
| 16 | Poly Camera Pro |
| 17 | Copilot in Windows mit Copilot-Taste |
| 18 | HP IQ |
Verwaltung
| 1 | HP Client Catalog (Download) |
|---|---|
| 2 | HP Client Management Script Library (Download) |
| 3 | HP Cloud Recovery |
| 4 | HP Connect für Microsoft Endpoint Manager |
| 5 | HP Driver Packs (Download) |
| 6 | HP Image Assistant (Download) |
| 7 | HP Manageability Integration Kit (Download) |
| 8 | HP Power Manager mit Akkufunktionsmanager (Download) |
Nachhaltigkeit und Zertifikate
| Energy Star | ENERGY STAR®-zertifiziert |
|---|---|
| EPEAT | EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar |
| TCO | TCO-zertifiziert, 10. Generation |
| Umweltangaben | Mindestens 50 % recyceltes Metall. Die papierbasierten Verpackungen von HP bestehen aus recycelten oder zertifizierten Rohstoffen; Mindestens 25 % recycelter Haushaltskunststoff; Mindestens 50 % Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Halogenarm; Großpackung verfügbar |
| CO₂-Bilanz gesamt | 173.947 |
| Zertifizierungen | CECP; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; CE-Zeichen; China CCC/SRRC; Taiwan BSMI/NCC; Korea KCC/KC/KES; Ukraine NSoC/TEC; EAEU-konform; Saudi-Arabien-konform; Blaulichtfilter; WW RoHS; MIL-STD 810H |
Garantie
| Garantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
|---|
Kennungen
| EAN/UPC | 199251362811 |
|---|---|
| UNSPSC | 43211503 |
| Nachfolger von | C87U5ET |
Datenblatt (PDF) Produktblatt (PDF) Angaben laut Hersteller (Stand 2026-09-08)